Items | Treatments2 | SEM | P-value |
---|
CON | CA | DCON | DA |
---|
0–8 day |  |  |  |  |  |  |
Initial weight, kg | 7.89 | 7.78 | 7.48 | 7.51 | 0.35 | 0.58 |
Final weight, kg | 9.95 | 9.62 | 9.69 | 9.33 | 0.52 | 0.74 |
ADFI, g/d | 345.2 | 305.6 | 323.8 | 298.6 | 25.77 | 0.30 |
ADG, g/d | 257.3 | 229.2 | 277.1 | 228.1 | 48.55 | 0.70 |
F: G | 1.38 | 1.42 | 1.26 | 1.55 | 0.25 | 0.73 |
Diarrhea rate, % | 35.19 | 33.33 | 37.04 | 22.22 | 14.3 | 0.73 |
- ADFI average daily feed intake, ADG average daily gain, F: G Feed: Gain ratio
- 1 Mean and total SEM are list in Separate columns, n = 6
- 2 CON, pigs were fed with a basal diet; CA, pigs were gavaged every day with 1 × 1011 CFU/10 mL A. muciniphila (DSM 22959); DCON, pigs were fed with a basal diet and challenged by DSS; DA, pigs were gavaged every day with 1 × 1011 CFU/10 mL A. muciniphila (DSM 22959) and challenged by DSS
- a, b, c mean values within a row with unlike superscript letters were significantly different, P < 0.05